To view the PDFs for each session, please click on the underlined title of the time (eg. AM).
RED Denotes Final 2020 Monthly Mastersheet : Blue is 2019
January 2020
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| AM | AM | AM | AM | AM | Aft |
| BoT | G-North | AM A-Grade | BoT | Aft Sup | Sup |
| B@F | PM | BoT Sup | B@C | ||
| PM A-Grade | PM SUP | AM SUP | |||
| PM | PM | PM | |||
| Mt Barker |
February 2020
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| AM | AM | AM | AM | AM | Aft |
| BoT | AM Sup | BoT | Aft | Sup | |
| B@F | PM | PM | BoT Sup | ||
| PM A-Grade | B@SP | Aft Sup | |||
| PM Sup | B@C | ||||
| PM B-Grade |
March 2020
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| AM | AM | AM | AM | AM | Aft |
| BoT | AM Sup | BoT | Aft | Sup | |
| B@F | PM | PM | BoT Sup | ||
| PM A-Grade | B@SP | Stirling | AFT Sup | ||
| PM Sup | AM Sup | B@C | |||
April 2020
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| AM | AM | AM | AM | AM | Aft |
| BoT | AM Sup | AM A-Grade | BoT | Aft | Sup |
| B@F | PM | PM | BoT Sup | B@C | |
| PM A-Grade | B@SP | AM Sup | AFT Sup | ||
| PM Sup | |||||
| PM B-Grade |
May 2020
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| AM | AM | AM B+C | AM | AM | Aft |
| BoT | B@SP | AM A-Grade | BoT | Aft | Sup |
| B@F | PM | PM | BoT Sup | B@C | |
| PM A-Grade | AM Super | Aft Sup |
Sunday |
||
| PM Sup | May Congress | ||||
| PM B-Grade |
June 2020
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| AM | AM | AM B+C | AM | AM | Aft |
| BoT | PM Sup | AM A Grade | BoT | Aft Sup | Sup |
| B@F | PM | PM | BoT Sup | ||
| PM A-Grade | B@SP | AM Super | |||
| PM Sup | |||||
| PM B-Grade |
July 2020
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| AM | AM | AM B+C | AM | AM | Aft |
| BoT | B@SP | AM A-Grade | BoT | Sup | |
| B@F | PM | PM | BoT Sup | B@C | |
| PM A-Grade | AM Sup | Aft Sup | Sunday | ||
| PM Sup | Blue Congress | ||||
| PM B-Grade | Mon Mt Baker | Green Congress |
August 2020
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| AM | AM | AM | AM | AM | Aft |
| BoT | PM Super | AM A-Grade | AM Sup | Sup | |
| B@F | PM | PM | BoT | ||
| PM A-Grade | B@SP | BoT Sup | B@C | ||
| PM Sup | |||||
| PM B-Grade | Mon Mt Barker |
September 2020
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| AM | AM | AM | AM | AM | Aft |
| BoT | PM | AM A-Grade | BoT | Aft Sup | Sup |
| B@F | PM Sup | PM | BoT Sup | B@C | |
| Mt Barker | B@SP | AM Sup | |||
| PM Sup | |||||
| PM B-Grade |
October 2020
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| AM | AM | AM | AM | AM | Aft |
| BoT | B@SP | AM A-Grade | BoT | Aft Sup | Sup |
| B@F | PM | PM | BoT Sup | B@C | |
| PM A-Grade | Sup | ||||
| PM Sup | |||||
| PM B-Grade | Mon Mt Barker |
November 2020
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| AM | AM | AM | AM | AM | Aft |
| BoT | AM A-Grade | BoT | Aft Sup | Sup | |
| B@F | PM | PM | BoT Sup | B@C | |
| PM A-Grade | B@SP | Thur AM Sup | |||
| PM Sup | |||||
| PM B-Grade |
December 2020
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| AM | AM | AM | AM | AM | Aft |
| BoT | PM Sup | AM A-Grade | BoT | Aft Sup | Sup |
| B@F | PM | PM | BoT Sup | B@C | |
| PM A-Grade | B@G-N | AM Sup | |||
| PM Sup | |||||
| PM B-Grade |
